Cenník účtovníctva
Ceny sú uvedené v eurách bez DPH.
Vedenie Podvojného účtovníctva
| Počet položiek | Platca DPH | Neplatca DPH |
| Od 1 do 150 | 100 | 80 |
| Od 151 do 250 | 170 | 125 |
| Od 251 do 350 | 220 | 160 |
| Od 350 do 450 | 260 | 190 |
| Viac ako 400 | dohoda | dohoda |
Vedenie Jednoduchého účtovníctva
| Počet položiek | |
| Od 1 do 100 | 50 |
| Od 101 do 200 | 70 |
| Od 201 do 300 | 120 |
| Od 301 do 400 | 170 |
| Viac ako 400 | dohoda |
Mzdová agenda
Priznanie k DPH
| Periodicita | |
| Mesačne | 10 |
| 3-mesačné | 16 |
Závierka
Doplnkové služby
| Kniha ERP | 10 |
| Kniha jázd | 10 |
| Daň z príjmu FO | 16 |
| Zasielanie dokumentov doporučene Slovenskou poštou, poštovné, balné | 5€ / ks |
| Súčinnosť pri vybavovaní elektronickej komunikácie s orgánmi sociálneho, zdravotného zabezpečenia, Daňovým úradom | 5€ / úkon |
| Konzultácie | 30€ / hodina |
Na túto tému vyhľadávané:
vedenie účtovníctva cenník
spracovanie uctovnictva cennik
cennik uctovnictva
spracovanie uctovnictva cena
cenník spracovania účtovníctva
účtovníctvo bratislava cenník
cennik účtovných služieb bratislava
cenník za spracovanie pú
spracovanie učtovníctva ceny